Imitha yeglosi yesipili isetyenziswa ikakhulu ukulinganisa iglosi yeglosi yepeyinti, iphepha, iplastiki, ifenitshala yomthi, iiseramikhi, ibhastile, i-inki, ialluminiyam ialloy kunye ne-aluminium oxide umphezulu kunye nezinye iimveliso ezisicaba.
Iimbonakalo
Ubungakanani obuncinci, ubunzima obulula, umatshini ophathwayo wokwenyani, ukonga amandla, ungakhathazeki kwaye uyasebenza
Usetyenziso
| Iengile | Umgangatho weReferensi | Ubungakanani besicelo |
| 20 ° | I-DIN-67530 ISO-2813 ISO-8254 ASTM-D523 ASTM-2457 | Ipeyinti ecwebezelayo, i-inki, iplastiki, iphepha |
| 20 ° | I-ASTM-D1834 TAPPI-T653 | Iphepha lewax elikhazimlayo eliphezulu, iphepha eliqatywe |
| 45° | ISO2767 | Ingxubevange ye-aluminiyam kunye ne-aluminiyam oxide umphezulu |
| 45° | I-ASTM-C346 ASTMD-2457 | I-Ceramics, i-enamels, iiplastiki, izinto zamatye |
| 45° | I-JIS-E8741 | Ngokufanayo nangasentla |
| 60° | ISO-2813 ASTM-C584 ASTM-D523 DIN-67530 ASTM-D2457 | Ipeyinti yeglosi ephakathi, i-inki, iplastiki, i-ceramic, ilitye. |
| 75 ° | ISO-8254 TAPPI-T480 | iphepha lobhedu |
| 85° | ISO-2813 DIN67530 ASTM-D523 | Ipeyinti yeglosi ephantsi, i-camouflage coating. |
IParameter yeMveliso
| Iprojekthi | Ipharamitha |
| Intloko yokulinganisa | I-engile enye iiprobe ezininzi zingongezwa |
| Uluhlu olubonisayo | 0 ~ 199.9(GS) iyunithi yeglosi |
| Imposiso yokwalatha | ±1.0 (GS) iyunithi yeglosi |
| Uzinzo | ≯0.5(GS)/30 imizuzu |
| Ukunikezwa Amandla | 220V/50Hz |
| Ubungakanani bomamkeli | 270mm×220mm×70mm |
| Phanda | 180×105×60 |
Uqwalaselo lweMveliso
Inginginya enye, isatifikethi, incwadi yesandla.